Asia FON(Tianjin) Technology Co.,Ltd
info@fonlinearguide.com
Home Products Guia lineal guias lineales hiwin guias lineales hiwin HG,MG,EG,RG guías lineales

Products

guias lineales hiwin HG,MG,EG,RG guías lineales
guias lineales hiwin HG,MG,EG,RG guías lineales

guias lineales hiwin HG,MG,EG,RG guías lineales

Product Tags :
Product Attributes :

nombre del producto

guias lineales hiwin

guias hiwin

guia hiwin

hiwin guia lineal

rodamiento lineal hiwin

rodamientos hiwin

guías lineales hiwin catálogo

guía lineal hiwin

guias lineales hiwin precio 

Product Description

guias lineales hiwin HG,MG,EG,RG guías lineales

guía hiwin serie HG

Las guías lineales de la serie HG están diseñadas con una capacidad de carga y una rigidez superiores a las de otros productos similares con ranura de arco circular y optimización de la estructura. Presenta clasificaciones de carga iguales en las direcciones radial, radial inversa y lateral, y autoalineación para absorber errores de instalación. Por lo tanto, las guías lineales de la serie HIWIN HG pueden lograr una larga vida útil con alta velocidad, alta precisión y movimiento lineal suave.

 

Type H W L Cdyn C0
HGH15CA 28 34 61.4 14.70 23.47
HGH20CA 30 44 77.4 27.10 36.68
HGH20HA 30 44 92.2 32.70 47.96
HGH25CA 40 48 84 34.90 52.82
HGH25HA 40 48 104.6 42.2 69.07
HGH30CA 45 60 97.4 48.50 71.87
HGH30HA 45 60 120.4 58.60 93.99
HGH35CA 55 70 112.4 64.60 93.88
HGH35HA 55 70 138.2 77.90 122.77
HGH45CA 70 86 139.4 103.80 146.71
HGH45HA 70 86 171.2 125.3 191.85
HGH55CA 80 100 166.7 153.2 211.23
HGH55HA 80 100 204.8 184.9 276.23
HGH65CA 90 126 200.2 213.20 287.48
HGH65HA 90 126 259.6 277.8 420.17

 

Escribe H W L
HGH15CA 28 34 61.4
HGH20CA 30 44 77.5
HGH20HA 30 44 92.2
HGH25CA 40 48 84
HGH25HA 40 48 104.6
HGH30CA 45 60 97.4
HGH30HA 45 60 120.4
HGH35CA 55 70 112.4
HGH35HA 55 70 138.2
HGH45CA 70 86 139.4
HGH45HA 70 86 171.2
HGH55CA 80 100 166.7
HGH55HA 80 100 204.8

guía lineal hiwin MG tipo miniatura

Características de la serie MGN

1. Pequeño y liviano, adecuado para equipos en miniatura.

2. Todos los materiales para el bloque y el riel, incluidas las bolas rodantes y los retenedores de bolas, son de acero inoxidable de grado especial para fines anticorrosivos.

3. El diseño de contacto de arco gótico puede soportar cargas desde todas las direcciones y ofrece alta rigidez y alta precisión.

4. Las bolas de acero se sujetarán con un retenedor en miniatura para evitar que se caigan incluso cuando se retiren los bloques de la instalación del riel.

5. Los tipos intercambiables están disponibles en ciertos grados de precisión.

Tipo H W L Cdyn C0
MGN5C 6 12 16 540 840
MGN5H 6 12 19 670 1080
MGN7C 8 17 22.5 980 1245
MGN7H 8 17 30.8 1370 1960
MGN9C 10 20 28.9 1860 2550
MGN9H 10 20 39.9 2550 4020
MGN12C 13 27 34.7 2840 3920
MGN12H 13 27 45.4 3720 5880
MGN15C 16 32 42.1 4610 5590
MGN15H 16 32 58.8 6370 9110
MGW7C 9 25 31.2 1370 2060
MGW7H 9 25 41 1770 3140
MGW9C 12 30 50.7 3430 5890
MGW9H 12 30 46.1 3920 5590
MGW12C 14 40 46.1 3920 5590
MGW12H 14 40 60.4 5100 8240
MGW15C 16 60 54.8 6770 9220
MGW15H 16 60 73.8 8930 13380

rodamientos hiwin tipo EG

Características de la guía lineal de la serie EG

El diseño de la serie EG ofrece un perfil bajo, alta capacidad de carga y alta rigidez. También presenta una clasificación de carga igual en las cuatro direcciones y capacidad de autoalineación para absorber errores de instalación, lo que permite mayores precisiones. Además, la altura de montaje más baja y la longitud más corta hacen que la serie EG sea más adecuada para máquinas de automatización de alta velocidad y aplicaciones donde el espacio es limitado.

El retenedor está diseñado para sujetar las bolas en el bloque incluso cuando se retira del riel.

Tipo H W L Cdyn C0
EGH15SA 24 34 40.1 5350 9400
EGH15CA 24 35 56.8 7830 16190
EGH20SA 28 42 50 7230 12740
EGH20CA 28 42 69.1 10310 21130
EGH25SA 33 48 59.1 11400 19500
EGH25CA 33 48 82.6 16270 36400
EGH30SA 42 60 69.5 16420 28100
EGH30CA 42 60 98.1 23700 47460
EGH35SA 48 70 75 22660 37380
EGH35CA 48 70 108 33350 64840
EGW15SC 24 52 40.1 5350 9400
EGW15CC 24 52 56.8 7830 16190
EGW20SC 28 59 50 7230 12740
EGW20CC 28 59 69.1 10310 21130
EGW25SC 33 73 59.1 11400 19500
EGW25CC 33 73 82.6 16270 36400
EGW30SC 42 90 69.5 16420 28100
EGW30CC 42 90 98.1 23700 47460
EGW35SC 48 100 75 22660 37380
EGW35CC 48 100 108 33350 64840

paquete de guías lineales hiwin

Contáctenos si desea obtener el catálogo completo de guías lineales hiwin y guias lineales hiwin precio

Online Inquiry